Dividen Tunai
| Nomor Surat | Perihal | Tanggal |
| KSEI-12936/JKS/0612 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas GOODYEAR INDONESIA Tbk (GDYR). | 05/06/2012 |
| KSEI-12938/JKS/0612 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas PLAZA INDONESIA REALTY Tbk (PLIN). | 05/06/2012 |
| KSEI-12937/JKS/0612 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas SUMMARECON AGUNG Tbk (SMRA). | 05/06/2012 |
| KSEI-12935/JKS/0612 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk (EMTK). | 05/06/2012 |
| KSEI-12762/JKS/0612 | Rasio Final Dividen Tunai PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) | 04/06/2012 |
| KSEI-12748/JKS/0612 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas JEMBO CABLE COMPANY Tbk (JECC). | 04/06/2012 |
| KSEI-12750/JKS/0612 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas LAUTAN LUAS Tbk (LTLS). | 04/06/2012 |
| KSEI-12747/JKS/0612 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas GAJAH TUNGGAL Tbk (GJTL). | 04/06/2012 |
| KSEI-12568/JKS/0612 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas JAYA AGRA WATTIE Tbk (JAWA). | 01/06/2012 |
| KSEI-12569/JKS/0612 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas UNILEVER INDONESIA Tbk (UNVR). | 01/06/2012 |
| KSEI-12566/JKS/0612 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas SUPARMA Tbk (SPMA). | 01/06/2012 |
| KSEI-12602/JKS/0612 | Kurs Tengah Pelaksanaan Dividen Tunai dan Dividen Interim PT Adaro Energy Tbk (ADRO) | 01/06/2012 |
| KSEI-12431/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas BISI INTERNATIONAL Tbk (BISI). | 31/05/2012 |
| KSEI-12429/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas SEKAR LAUT Tbk (SKLT). | 31/05/2012 |
| KSEI-12430/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas CARDIG AERO SERVICES Tbk (CASS). | 31/05/2012 |
| KSEI-12257/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk (JSPT). | 30/05/2012 |
| KSEI-12258/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas SAMUDERA INDONESIA Tbk (SMDR). | 30/05/2012 |
| KSEI-12255/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk (RALS). | 30/05/2012 |
| KSEI-12253/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas SURYA CITRA MEDIA Tbk (SCMA). | 30/05/2012 |
| KSEI-12259/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas BAYAN RESOURCES Tbk (BYAN). | 30/05/2012 |
| KSEI-12260/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas SIDOMULYO SELARAS Tbk (SDMU). | 30/05/2012 |
| KSEI-12267/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas BANK BUKOPIN Tbk (BBKP). | 30/05/2012 |
| KSEI-12269/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas TEMPO SCAN PACIFIC Tbk (TSPC). | 30/05/2012 |
| KSEI-12261/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas INDOSPRING Tbk (INDS). | 30/05/2012 |
| KSEI-12081/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk (PEGE). | 29/05/2012 |
| KSEI-12080/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas JAYA REAL PROPERTY Tbk (JRPT). | 29/05/2012 |
| KSEI-12084/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas ASURANSI RAMAYANA Tbk (ASRM). | 29/05/2012 |
| KSEI-12082/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk (KAEF). | 29/05/2012 |
| KSEI-12085/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas TUNAS ALFIN Tbk KELAS A (TALFA). | 29/05/2012 |
| KSEI-12027/JKS/0512 | Revisi Rasio Dividen Tunai PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) | 29/05/2012 |
| KSEI-12086/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas TUNAS ALFIN Tbk KELAS B (TALFB). | 29/05/2012 |
| KSEI-11910/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk (JKON). | 28/05/2012 |
| KSEI-11739/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk (PGAS). | 25/05/2012 |
| KSEI-11747/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk (CTRA). | 25/05/2012 |
| KSEI-11737/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk (MREI). | 25/05/2012 |
| KSEI-11735/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas ACE HARDWARE INDONESIA Tbk (ACES). | 25/05/2012 |
| KSEI-11736/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk (SSIA). | 25/05/2012 |
| KSEI-11748/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas CIPUTRA PROPERTY Tbk (CTRP). | 25/05/2012 |
| KSEI-11740/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas saham CITRA TUBINDO Tbk, PT (CTBN) | 25/05/2012 |
| KSEI-11749/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas CIPUTRA SURYA Tbk (CTRS). | 25/05/2012 |
| KSEI-11619/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas HARUM ENERGY Tbk (HRUM). | 24/05/2012 |
| KSEI-11620/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas BUMI RESOURCES Tbk (BUMI). | 24/05/2012 |
| KSEI-11445/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas BANK CENTRAL ASIA Tbk (BBCA). | 23/05/2012 |
| KSEI-11453/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas PAN BROTHERS Tbk (PBRX). | 23/05/2012 |
| KSEI-11447/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk (DVLA). | 23/05/2012 |
| KSEI-11444/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas PP (PERSERO) Tbk (PTPP). | 23/05/2012 |
| KSEI-11448/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk (EPMT). | 23/05/2012 |
| KSEI-11287/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk (CPIN). | 22/05/2012 |
| KSEI-11136/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas INDOSAT Tbk (ISAT). | 21/05/2012 |
| KSEI-11137/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas ADHI KARYA (PERSERO) Tbk (ADHI). | 21/05/2012 |
| KSEI-11139/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (TLKM). | 21/05/2012 |
| KSEI-11135/JKS/0512 | Kurs Tengah Pelaksanaan Dividen Tunai PT Vale Indonesia Tbk (INCO) | 21/05/2012 |
| KSEI-11138/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas MULTI BINTANG INDONESIA Tbk (MLBI). | 21/05/2012 |
| KSEI-10974/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk (PJAA). | 16/05/2012 |
| KSEI-10973/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas AKR CORPORINDO Tbk (AKRA). | 16/05/2012 |
| KSEI-10972/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas VOKSEL ELECTRIC Tbk (VOKS). | 16/05/2012 |
| KSEI-10976/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk (INDF). | 16/05/2012 |
| KSEI-10975/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk (ICBP). | 16/05/2012 |
| KSEI-10792/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas TOTAL BANGUN PERSADA Tbk (TOTL). | 15/05/2012 |
| KSEI-10793/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk (SIMP). | 15/05/2012 |
| KSEI-10632/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas JASA MARGA (PERSERO) Tbk (JSMR). | 14/05/2012 |
| KSEI-10633/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk (LSIP). | 14/05/2012 |
| KSEI-10637/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas saham MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk, PT (MEDC) | 14/05/2012 |
| KSEI-10634/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas TUNAS RIDEAN Tbk (TURI). | 14/05/2012 |
| KSEI-10475/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas MULTIPOLAR Tbk (MLPL). | 11/05/2012 |
| KSEI-10367/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk (ADMF). | 10/05/2012 |
| KSEI-10366/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk (INTP). | 10/05/2012 |
| KSEI-10071/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk (KKGI). | 08/05/2012 |
| KSEI-10070/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk (HMSP). | 08/05/2012 |
| KSEI-10073/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas DELTA DJAKARTA Tbk (DLTA). | 08/05/2012 |
| KSEI-10072/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk (PTBA). | 08/05/2012 |
| KSEI-10069/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas METROPOLITAN KENTJANA Tbk (MKPI). | 08/05/2012 |
| KSEI-9950/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai dan Dividen Interim atas saham ADARO ENERGY Tbk, PT (ADRO) | 07/05/2012 |
| KSEI-9745/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk (WIKA). | 04/05/2012 |
| KSEI-9517/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas METROPOLITAN LAND Tbk (MTLA). | 02/05/2012 |
| KSEI-9516/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk (IMAS). | 02/05/2012 |
| KSEI-9424/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas BUANA FINANCE Tbk (BBLD). | 01/05/2012 |
| KSEI-9426/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas ASTRA INTERNATIONAL Tbk (ASII). | 01/05/2012 |
| KSEI-9425/JKS/0512 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk (BPFI). | 01/05/2012 |
| KSEI-9292/JKS/0412 | Perubahan Jadwal Pembagian Dividen Tunai PT Tifa Finance Tbk (TIFA) | 30/04/2012 |
| KSEI-9050/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk (BMRI). | 27/04/2012 |
| KSEI-9163/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas ASTRA GRAPHIA Tbk (ASGR). | 27/04/2012 |
| KSEI-9166/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas VALE INDONESIA Tbk (INCO). | 27/04/2012 |
| KSEI-9161/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas TIFA FINANCE Tbk (TIFA). | 27/04/2012 |
| KSEI-9051/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk (BBTN). | 26/04/2012 |
| KSEI-9065/JKS/0412 | Perubahan Rasio Dividen Tunai PT XL Axiata Tbk (EXCL) | 26/04/2012 |
| KSEI-9046/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas MANDOM INDONESIA Tbk (TCID). | 26/04/2012 |
| KSEI-9047/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk (ROTI). | 26/04/2012 |
| KSEI-9049/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas TIMAH Tbk (TINS). | 26/04/2012 |
| KSEI-8880/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas UNITED TRACTORS Tbk (UNTR). | 25/04/2012 |
| KSEI-8881/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas ARWANA CITRAMULIA Tbk (ARNA). | 25/04/2012 |
| KSEI-8879/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk (ABDA). | 25/04/2012 |
| KSEI-8942/JKS/0412 | Kurs Tengah Pelaksanaan Dividen Tunai PT Petrosea Tbk (PTRO) | 25/04/2012 |
| KSEI-8790/JKS/0412 | Rasio Final Dividen Tunai PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) | 24/04/2012 |
| KSEI-8782/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas MERCK Tbk (MERK). | 24/04/2012 |
| KSEI-8781/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas TRIKOMSEL OKE Tbk (TRIO). | 24/04/2012 |
| KSEI-8673/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas ASTRA OTOPARTS Tbk (AUTO). | 23/04/2012 |
| KSEI-8674/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas BANK NEGARA INDONESIA Tbk (BBNI). | 23/04/2012 |
| KSEI-8394/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas ASTRA AGRO LESTARI Tbk (AALI). | 20/04/2012 |
| KSEI-8445/JKS/0412 | Revisi kedua Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (JASS) | 20/04/2012 |
| KSEI-8301/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas HOLCIM INDONESIA Tbk (SMCB). | 19/04/2012 |
| KSEI-8300/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas TIGARAKSA SATRIA Tbk (TGKA). | 19/04/2012 |
| KSEI-8304/JKS/0412 | Revisi Rasio dan Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (JASS) | 19/04/2012 |
| KSEI-8202/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas TRIAS SENTOSA Tbk (TRST). | 18/04/2012 |
| KSEI-7760/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk (MPPA). | 12/04/2012 |
| KSEI-7771/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk (MFMI). | 12/04/2012 |
| KSEI-7501/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk (LPGI). | 10/04/2012 |
| KSEI-7511/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas saham PETROSEA Tbk, PT (PTRO) | 10/04/2012 |
| KSEI-7098/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk (ITMG). | 04/04/2012 |
| KSEI-6955/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas XL Axiata Tbk (EXCL). | 03/04/2012 |
| KSEI-6776/JKS/0412 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk (BBRI). | 02/04/2012 |
| KSEI-6568/JKS/0312 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas BANK DANAMON INDONESIA Tbk (BDMN). | 29/03/2012 |
| KSEI-6569/JKS/0312 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas saham JASA ANGKASA SEMESTA Tbk, PT (JASS) | 29/03/2012 |
| KSEI-6483/JKS/0312 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas BANK JABAR BANTEN Tbk (BJBR). | 28/03/2012 |
| KSEI-6383/JKS/0312 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk (IGAR). | 27/03/2012 |
| KSEI-6011/JKS/0312 | Jadwal Pelaksanaan Deviden Tunai atas BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 Tbk (SDRA). | 21/03/2012 |
| KSEI-1324/JKS/0112 | R-LQ45X , REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 | 19/01/2012 |






0 komentar:
Posting Komentar